koelner_vorfahren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| koelner_vorfahren [2011/09/18 20:08] – mohnbroetchen | koelner_vorfahren [2023/12/21 08:42] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die erste zusammenhängende Geschlechterreihe der Kölner Linie beginnt mit\\ | Die erste zusammenhängende Geschlechterreihe der Kölner Linie beginnt mit\\ | ||
| ===== Caspar von Monheim ===== | ===== Caspar von Monheim ===== | ||
| - | geboren um 1620 zu Köln\\ | + | geboren um 1620 zu Köln\\ |
| + | Schiffer in Köln\\ | ||
| heiratet am 4. 6. 1645 Sibilla Kranz\\ | heiratet am 4. 6. 1645 Sibilla Kranz\\ | ||
| 8 Kinder\\ | 8 Kinder\\ | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| ===== Bernhard (v.) Monheim ===== | ===== Bernhard (v.) Monheim ===== | ||
| geboren 30. 11. 1677 zu Köln\\ | geboren 30. 11. 1677 zu Köln\\ | ||
| + | Schiffer in Köln\\ | ||
| heiratet 1. Anna Katharina Niersch\\ | heiratet 1. Anna Katharina Niersch\\ | ||
| heiratet 2. 1738 Katharina Haans\\ | heiratet 2. 1738 Katharina Haans\\ | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| geboren 9.2. 1716 zu Köln\\ | geboren 9.2. 1716 zu Köln\\ | ||
| + | Provisor an St. Jakob, Köln\\ | ||
| heiratet 15.10.1737 zu Köln Maria Catharina Thomas\\ | heiratet 15.10.1737 zu Köln Maria Catharina Thomas\\ | ||
| 10 Kinder\\ | 10 Kinder\\ | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
| geboren 30.11.1750 | geboren 30.11.1750 | ||
| + | Apotheker und Chemiker\\ | ||
| heiratet 15.10.1783 zu Aachen Anna Maria Gertrud Peuschgens\\ | heiratet 15.10.1783 zu Aachen Anna Maria Gertrud Peuschgens\\ | ||
| 2 Kinder \\ | 2 Kinder \\ | ||
koelner_vorfahren.1316369290.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
